Przewodnicząca Rady Naukowej - Prof. dr hab. Urszula Gawlik
Grupa 1
pracownicy z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, aktualnie zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy
Lp. | Tytuł, stopień, imię i nazwisko, stanowisko | Miejsce pracy |
1. | Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz | IRZiBŻ PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn |
2. | Dr hab. Aneta Andronowska, prof. instytutu | jw. |
3. | Prof. dr hab. Agnieszka Blitek | jw. |
4. | Prof. dr hab. Wioletta Błaszczak | jw. |
5. | Dr hab. Mariola Dietrich, prof. instytutu | jw. |
6. | Dr hab. Iwona Grabowska | jw. |
7. | Dr hab. Adam Jurgoński, prof. instytutu | jw. |
8. | Prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz | jw. |
9. | Prof. dr hab. Monika Kaczmarek | jw. |
10. | Prof. dr hab. Anna Korzekwa | jw. |
11. | Dr hab. Magdalena Kowalik | jw. |
12. | Dr hab. Radosław Kowalski | jw. |
13. | Dr hab. Urszula Krupa-Kozak | jw. |
14. | Dr hab. Joanna Nynca | jw. |
15. | Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński | jw. |
16. | Dr hab. Mariola Słowińska | jw. |
17. | Prof. dr hab. Marek Strączkowski | IRZiBŻ PAN, Zaspół Profilaktyki Chorób Metabolicznych, Białystok |
18. | Dr hab. Anna Szóstek-Mioduchowska | IRZiBŻ PAN w Olsztynie |
19. | Prof. dr hab. Agnieszka Wacławik | jw. |
20. | Prof. dr hab. Wiesław Wiczkowski | jw. |
21. | Prof. dr hab. n.wet. Izabela Wocławek-Potocka | jw. |
22. | Dr hab. Małgorzata Wronkowska | jw. |
23. | Prof. dr hab. Barbara Wróblewska | jw. |
24. | Dr hab. Dagmara Złotkowska | jw. |
Grupa 2
Członkowie PAN, powołani do udziału w pracach Rady przez Wydział II PAN
Lp. | Imię i nazwisko | Miejsce pracy |
1. | czł. rzecz. PAN Włodzimierz Bednarski | UWM w Olsztynie |
2. | czł koresp. PAN Barbara Bilińska | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie |
3. | Czł. koresp. PAN Andrzej Ciereszko | IRZiBŻ PAN w Olsztynie |
4. | czł. koresp. PAN Henryk Jeleń | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu |
5. | czł. koresp. PAN Krzysztof W. Nowak | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu |
6. | czł. rzecz. PAN Cezary Sławiński | Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego w Lublinie |
7. | Pczł. koresp. PAN Dorota Witrowa-Rajchert | SGGW w Warszawie |
8. | czł. koresp. PAN Romuald Zabielski | SGGW w Warszawie |
9. | Czł. koresp. PAN Artur Zdunek | Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego w Lublinie |
Grupa 3
Osoby z tytułem naukowym i stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy
Lp. | Tytuł, stopień, imię i nazwisko | Miejsce pracy |
1. | Prof. dr hab. Sławomir Ciesielski | UWM w Olsztynie |
2. | Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz | UWM w Olsztynie |
3. | Prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
4. | Prof. dr hab. Tomasz Janowski | UWM w Olsztynie |
5. | Prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz | Politechnika Łódzka |
6. | Dr hab. Agnieszka Rak, prof. UJ | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie |
7. | Prof. dr hab. Sławomir Wołczyński | IRZiBŻ PAN |
8. | Prof. dr hab. Adam. J. Zięcik | IRZiBŻ PAN (Prof. emerytowany) |
Grupa 4
Wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy (Grupa adiunktów i asystentów)
Lp. | Stopień, imię i nazwisko | Miejsce pracy |
1. | Dr Piotr Kaczyński | IRZiBŻ PAN |
2. | Dr Małgorzata Starowicz | IRZiBŻ PAN |
Grupa 5
Dyrektor Instytutu i jego zastępcy ds. naukowych.
Lp. | Tytuł, stopień, imię i nazwisko | Miejsce pracy |
1. | Prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła | IRZiBŻ PAN |
2. | Prof. dr hab. Henryk Zieliński | jw. |
3. | Dr hab. Daniel Żarski, prof. instytutu | jw. |
Grupa 6
Wybrany przedstawiciel doktorantów.
Lp. | Stopień, imię i nazwisko | Miejsce odbywania studiów doktoranckich |
1. | Mgr inż. Magda Słyszewska | IRZiBŻ PAN w Olsztynie |